سیسمونی فسقلی
wdt_ID | کد رهگیری | تاریخ ثبت | آدرس گیرنده | نام گیرنده |
---|---|---|---|---|
2 | 298800323300336200007111 | 1403/08/17 | شیراز | شيدارضوي نژاد |
3 | 298800323300335810098111 | 1403/08/17 | زاهدان | دهپاشي |
4 | 298800323300334610465111 | 1403/08/17 | نوشهر | کميل باقي زاده |
5 | 298800325100066400056111 | 1403/09/05 | اردبيل | نرگس يعقيني |
6 | 298800325100065590969111 | 1403/09/05 | گناباد | حسين کاضم زاده |
7 | 298800325100064860034111 | 1403/09/05 | قزوين | سلويي افشار |
8 | 298800324700230030046111 | 1403/09/01 | آمل | عراقي |
9 | 298800324700229710007111 | 1403/09/01 | شیراز | شيدارضوي نژاد |
10 | 298800324700228447887111 | 1403/09/01 | فارياب | اکيما |
11 | 298800324300291100033114 | 1403/08/27 | اسلام شهر | ليلا خداياري |
12 | 298800324300290990033114 | 1403/08/27 | اسلام شهر | ليلا خداياري |
13 | 298800324000309740059111 | 1403/08/24 | مهاباد | جمال خارانکي |
14 | 298800324000308640059111 | 1403/08/24 | مهاباد | جمال خارانکي |
15 | 298800324000307540059111 | 1403/08/24 | مهاباد | جمال خارانکي |
16 | 298800324000306440059111 | 1403/08/24 | مهاباد | جمال خارانکي |
17 | 298800324000305330059111 | 1403/08/24 | مهاباد | جمال خارانکي |
18 | 298800324000304230059111 | 1403/08/24 | مهاباد | جمال خارانکي |
19 | 298800324000303130059111 | 1403/08/24 | مهاباد | جمال خارانکي |
20 | 298800324000302030059111 | 1403/08/24 | مهاباد | جمال خارانکي |
21 | 298800324000301930059111 | 1403/08/24 | مهاباد | جمال خارانکي |
22 | 298800324000300820059111 | 1403/08/24 | مهاباد | جمال خارانکي |
23 | 298800323500291400075111 | 1403/08/19 | بوشهر | خانم زينب پور زاهدي |
24 | 298800323500290120748111 | 1403/08/19 | داراب | خانم بهروزي |
25 | 298800323500289900596111 | 1403/08/19 | سردشت | خانم خفري |
26 | 298800323500288800596111 | 1403/08/19 | سردشت | خانم خفري |
27 | 298800325200302100076111 | 1403/09/06 | کرمان | کارگر |
28 | 298800325200301990076111 | 1403/09/06 | کرمان | کارگر |
29 | 298800326400563840046111 | 1403/09/18 | آمل | مهدی زاده |
30 | 298800326400562030888111 | 1403/09/18 | اردل | محمدعزیزی |
31 | 298800326400561180494111 | 1403/09/18 | علی آباد | اسفندیاری |
32 | 298800326400560739655111 | 1403/09/18 | رباطجز | فاطمه رباط جزی |
33 | 298800326400559590076111 | 1403/09/18 | کرمان | یارالهی |
34 | 298800327500364420079111 | 1403/09/29 | بندرعباس | خانم خرم |
35 | 298800327500205620000111 | 1403/09/29 | تهران | اسدی |
36 | 298800327500204130034111 | 1403/09/29 | قزوین | مهدیه خاکباز |
37 | 298800327500203740069111 | 1403/09/29 | بروجرد | شنبم گودرزی |
38 | 298800327500202353765411 | 1403/09/29 | بهارستان | آیدا امامی |
- 1
- 2