wdt_ID | کد رهگیری | تاریخ ثبت | آدرس گیرنده | نام گیرنده |
---|---|---|---|---|
103 | 298800412400112500563119 | 1404/04/31 | نمين | نیلوفر خدادادی41198 |
104 | 298800412400111180000119 | 1404/04/31 | تهران | عسل یوسفی41164 |
105 | 298800412400110747417119 | 1404/04/31 | باب انار | علیرضا اکبرپور41199 |
106 | 298800412400109176498119 | 1404/04/31 | قلعه خواجه | مریم خسروی41193 |
107 | 298800412400108150635119 | 1404/04/31 | بندرماهشهر | فاطمه خدری41184 |
108 | 298800412400107800986119 | 1404/04/31 | زابل | ادریس پنجه کوب631 |
109 | 298800412400106620000119 | 1404/04/31 | تهران | امیر مروتی41188 |
110 | 298800412400105590986119 | 1404/04/31 | زابل | راحله کاشانی41173 |
111 | 298800412400104130007119 | 1404/04/31 | شیراز | زهرا41201 |
112 | 298800412400103050497119 | 1404/04/31 | گنبد کاووس | بهروز جاوید فر619 |
113 | 298800412400102300048119 | 1404/04/31 | ساري | امیرحسین روزکرد41196 |
114 | 298800412400101500079119 | 1404/04/31 | بندرعباس | علیرضا عمرانی41185 |
115 | 298800412400100010000119 | 1404/04/31 | تهران | زینب بساطی617 |
116 | 298800412400099440000119 | 1404/04/31 | تهران | آرمان ضابطی41187 |
117 | 298800412400098390085119 | 1404/04/31 | نجف آباد | محمد اذری608 |
118 | 298800412400097244873319 | 1404/04/31 | مراوه تپه | خلیل دوجی41192 |
119 | 298800412400096807445119 | 1404/04/31 | مهر | حمیدرضا پورگلدار41174 |
120 | 298800412400095030000119 | 1404/04/31 | تهران | محمد شهمیرزادی41178 |
121 | 298800412400094250465119 | 1404/04/31 | نوشهر | مرتضی سلیمانی618 |
122 | 298800412400093820000119 | 1404/04/31 | تهران | علیرضا اشکش41180 |
123 | 298800412400092420676119 | 1404/04/31 | اسلام آبادغرب | اردشیر رضایی624 |
124 | 298800412400091017433119 | 1404/04/31 | اوز | عبدالرحیم حسینی622 |
125 | 298800412400134400333127 | 1404/04/31 | نظرآباد | حدیثه کاظمی41190 |
126 | 298800412400133480000127 | 1404/04/31 | تهران | سعیده ملکی630 |
127 | 298800412400132710635127 | 1404/04/31 | بندرماهشهر | نوید نظری41200 |
128 | 298800412400131280000127 | 1404/04/31 | تهران | ناهید میرزا علیزاده632 |
129 | 298800412400130520998127 | 1404/04/31 | کنارک | عمران بی باک628 |
130 | 298800412400129200959127 | 1404/04/31 | تايباد | تیموری423 |
131 | 298800412400128740008127 | 1404/04/31 | اصفهان | امیرمحمد قنبری626 |
132 | 298800412400127440034127 | 1404/04/31 | قزوين | عباس شیخ حسینی629 |
133 | 298800412400126080456127 | 1404/04/31 | ابهر | زهرا مسیبی625 |
134 | 298800412400125400073127 | 1404/04/31 | کازرون | بهار بخشی زاده41094 |
135 | 298800412400124800889127 | 1404/04/31 | لردگان | اصغر حسنی621 |
136 | 298800412400123766796127 | 1404/04/31 | روانسر | صبا عزیزی41172 |
137 | 298800412400122270056127 | 1404/04/31 | اردبيل | احسان عبدالهی41195 |
138 | 298800412400121540338127 | 1404/04/31 | پيشوا | سمیرا رضائی41197 |
139 | 298800412400120030093127 | 1404/04/31 | نيشابور | مهدی فریدون نیا41186 |
140 | 298800412400119960000127 | 1404/04/31 | تهران | مسیح627 |
141 | 298800412400118830759127 | 1404/04/31 | ياسوج | رضا کیهانپور41202 |
142 | 298800412400117760000127 | 1404/04/31 | تهران | حسن پناهنده41194 |
143 | 298800412400116710085127 | 1404/04/31 | نجف آباد | زهرا زارعی41138 |
144 | 298800412400115290497127 | 1404/04/31 | گنبد کاووس | جمیل قرنجیک613 |
145 | 298800412500221010449119 | 1404/05/01 | کلاچاي | رضا محمد علی زاده41221 |
146 | 298800412500220323776119 | 1404/05/01 | خشکرود | فرضعلی دلیریان41237 |
147 | 298800412500219717859119 | 1404/05/01 | ارزوئیه | طیبه حاتمی41225 |
148 | 298800412500218460079119 | 1404/05/01 | بندرعباس | سحر کاظمیان41227 |
212 | 298800412500217950047119 | 1404/05/01 | بابل | مصطفی امیری640 |
213 | 298800412500216150474119 | 1404/05/01 | بابلسر | علی رمضانی41228 |
214 | 298800412500215780066119 | 1404/05/01 | سنندج | پویا حبیبی41239 |
215 | 298800412500214370063119 | 1404/05/01 | آبادان | میثم یوسف زاده636 |
wdt_ID | کد رهگیری | تاریخ ثبت | آدرس گیرنده | نام گیرنده |
---|---|---|---|---|
2 | 3142920251029163014013 | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | تهران | کریمی |
3 | 3142920251029163013012 | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | رضوانشهر | فرهاد پور |
4 | 3142920251029163011011 | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | باقرشهر | نظری |
5 | 3142920251029163010010 | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | شوط | مهدی زاده |
6 | 314292025102916308009 | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | مشهد | فرخنده خواه |
7 | 314292025102916307008 | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | بهنمیر | تیرگر |
8 | 314292025102916305007 | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | فردیس | ناصری |
9 | 314292025102916304006 | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | تهران | اقاکثیری |
10 | 314292025102916302005 | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ماکو | رضایی |
11 | 314292025102916301004 | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | نیشابور | حسینعلی یان |
12 | 3142920251029162959002 | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | تهران | چراغ چشم |
13 | 3142920251029162958000 | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | شیراز | اخرتی |
14 | 3142920251029162956999 | 1404/07/03 | مهدی شهر و شهمیرزاد | مخمس |
15 | 3142920251028193038381 | 1404/07/03 | شهریار | پناهی |
16 | 314292025102817247006 | 1404/07/03 | کرج | دهقان |
17 | 314292025102817246004 | 1404/07/03 | چمران | سلطانی |
18 | 314292025102817244003 | 1404/07/03 | بندرعباس | موحدنیا |
19 | 314292025102817243002 | 1404/07/02 | رشت | نوازنده |
20 | 314292025102817241001 | 1404/07/02 | یزد | علیشاهی |
21 | 314292025102817240000 | 1404/07/02 | تهران | مهرخواه |
22 | 3142920251028172358999 | 1404/07/02 | ابهر | نجاتی |
23 | 3142920251028172357998 | 1404/07/02 | شیراز | مدد |
24 | 3142920251028172355997 | 1404/07/02 | نهاوند | سلگی |
25 | 3142920251028172354996 | 1404/07/02 | عسلویه | شمسی |
26 | 3142920251028172352994 | 1404/07/02 | بابلسر | حبیب الله پور |
27 | 3142920251028172351992 | 1404/07/01 | خمام | صالحی |
28 | 3142920251028172349991 | 1404/07/01 | دزفول | براتی |
29 | 3142920251027161318852 | 1404/07/01 | نقده | پور ملک |
30 | 3142920251027161317851 | 1404/07/01 | کرج | امیری |
31 | 3142920251027161314848 | 1404/07/01 | تهران | شیرازی |
32 | 3142920251027161313846 | 1404/07/01 | ارومیه | خرم |
33 | 3142920251027161311844 | 1404/07/01 | امیدیه | احمدی زاده |
34 | 3142920251027161310843 | 1404/07/01 | تهران | قویدل |
35 | 314292025102716138841 | 1404/07/01 | نصیر شهر | رحیم پور |
36 | 314292025102716137839 | 1404/07/01 | رشت | فتاحی |
37 | 314292025102716135837 | 1404/07/01 | مشهد | فلاح |
38 | 314292025102716134835 | 1404/07/01 | کاشان | رحمانی |
39 | 515152025925141364622 | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | تهران | گودرزی |
40 | 515152025925141799467 | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | اصفهان | حسینی پور |
41 | 515152025925142085267 | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | سبزوار | برهانی |
42 | 515152025925144233437 | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | اصفهان | عرب |
43 | 515152025925144641321 | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | تهران | نوایی |
44 | 90375202592414059488 | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | قم | رحیمی |
45 | 90375202592414215347 | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | تهران | ولی نسب |
46 | 90375202592414420944 | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | تهران | حاجی پور |
47 | 90375202592414767744 | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ابهر | عزیزی |
48 | 90375202592414910729 | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | قزوین | کهربایی |
49 | 903752025924141130766 | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | قرچک | بهنامی |
50 | 51964202592414654473 | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | تهران | مولایی |
51 | 903752025924141369546 | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | حاجی آباد (زرین دشت فارس) | خسروی |
شرکت کار آوران نگین شرق
از سال 1381تا1384 بعنوان پیمانکار قرائت کنتور و توزیع قبوض برق و نیز پیمانکار اصلاح سرویس طرف قرارداد شرکت توزیع نیروی برق مشهد
از سال 1381 لغایت 1389 بعنوان پیمانکار قرائت کنتور و توزیع قبوض و فروش انشعاب برق شهرستان زاهدان
از سال 1383 تا کنون دفتر پیشخوان دولت 1001 ، دفتر پیشخوان دولت 1001 (شرکت کار آوران نگین شرق) نخستین پیشخوان خراسان رضوی و پیشرو در خدمات جدید و رضایت مشتری بوده و است. پیشخوان دولت 1001 از سال 91 در زمینه های امورات اینترنتی نیز به فعالیت خود تاکنون ادامه داده. مفتخریم اعلام کنیم از سال 1396 تاکنون به صورت تخصصی در زمینه فروش، فعالسازی و تعمیرات کارتخوان به صورت جدی فعالیت دارد. همچنین از سال 1397 بنا به دعوت شرکت آرال رول (اولین و بزرگترین کارخانه تولید و پخش کاغذ های حرارتی) همکاری داریم و اولین مرکز پخش کاغذهای حرارتی در خراسان رضوی هستیم. مفتخریم اعلام کنیم آمادگی همکاری با تمامی ادارات دولتی و مجموعه های خصوصی و دولتی با فاکتور رسمی را داریم.
آدرس دفتر
مشهد _ توس 81 ، قطعه دوم ، سمت چپ ساختمان اداری فرهنگ ، طبقه1 ، واحد 1
شماره تلفن
05136670777 - 09159149097
ادرس ایمیل
pishkhan1001@gmail.com